Я:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверия



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Статистика / Статистический обзор и динамика заболеваемости наиболее важными группами болезней (1990-97гг.) по РСО-Алания


Статистический обзор и динамика заболеваемости наиболее важными группами болезней (1990-97гг.) по РСО-Алания - Статистика - Скачать бесплатно


Состояние здоровья населения

               Заболеваемость населения (по группам болезней)
|                             |1990г.|1993г.|1994г.|1995г.|1996г.|1997г.|
|Число зарегистрированных     |332409|315824|311709|311634|326734|341013|
|заболеваний с впервые        |      |      |      |      |      |      |
|установленным диагнозом      |      |      |      |      |      |      |
|в том числе:                 |      |      |      |      |      |      |
|инфекционные и паразитарные  |12139 |11404 |13834 |18768 |18902 |14356 |
|болезни                      |      |      |      |      |      |      |
|новообразования              |2991  |2171  |3288  |2624  |2857  |1929  |
|болезни эндокринной системы, |1203  |1195  |1470  |2215  |3331  |2444  |
|расстройства питания,        |      |      |      |      |      |      |
|нарушения обмена веществ и   |      |      |      |      |      |      |
|иммунитета                   |      |      |      |      |      |      |
|болезни крови и кроветворных |587   |1136  |1071  |1176  |1194  |1248  |
|органов                      |      |      |      |      |      |      |
|болезни нервной системы и    |32327 |36433 |38363 |39368 |41196 |44505 |
|органов чувств               |      |      |      |      |      |      |
|болезни системы              |7160  |6188  |6707  |6264  |6417  |6944  |
|кровообращения               |      |      |      |      |      |      |
|болезни органов дыхания      |183502|164887|147570|136021|144442|156159|
|болезни органов пищеварения  |10198 |7607  |7657  |7629  |8677  |7823  |
|болезни мочеполовой системы  |10172 |11329 |12689 |13502 |13811 |11526 |
|осложнения беременности,     |4183  |4372  |4437  |5719  |4946  |5793  |
|родов и послеродового периода|      |      |      |      |      |      |
|болезни кожи и подкожной     |15346 |16014 |18544 |18304 |20481 |25141 |
|клетчатки                    |      |      |      |      |      |      |
|болезни костно-мышечной      |15124 |13063 |14278 |15367 |17320 |17951 |
|системы и соединительной     |      |      |      |      |      |      |
|ткани                        |      |      |      |      |      |      |
|врожденные аномалии          |502   |695   |685   |982   |842   |733   |
|травмы и отравления          |30931 |35712 |36148 |36341 |34915 |36995 |


               Заболеваемость населения (по группам болезней)
                    в расчете на 100000 человек населения
|                           |1990г.|1993г.|1994г.|1995г.|1996г.|1997г.|
|Число зарегистрированных   |52069,|48633,|47749,|47296,|49333,|51473,|
|заболеваний с впервые      |1     |2     |5     |1     |2     |7     |
|установленным диагнозом –  |      |      |      |      |      |      |
|всего, случаев             |      |      |      |      |      |      |
|в том числе:               |      |      |      |      |      |      |
|инфекционные и паразитарные|1901,5|1756,1|2119,2|2848,4|2854,0|2166,9|
|болезни                    |      |      |      |      |      |      |
|новообразования            |468,5 |334,3 |503,7 |398,2 |431,4 |291,2 |
|болезни эндокринной        |188,4 |184,0 |225,2 |336,2 |502,9 |368,9 |
|системы, расстройства      |      |      |      |      |      |      |
|питания, нарушения обмена  |      |      |      |      |      |      |
|веществ и иммунитета       |      |      |      |      |      |      |
|болезни крови и            |91,9  |174,9 |164,1 |178,5 |180,3 |188,4 |
|кроветворных органов       |      |      |      |      |      |      |
|болезни нервной системы и  |5063,8|5610,3|5876,7|5974,8|6220,1|6717,7|
|органов чувств             |      |      |      |      |      |      |
|болезни системы            |1121,5|952,9 |1027,4|950,7 |968,9 |1048,2|
|кровообращения             |      |      |      |      |      |      |
|болезни органов дыхания    |28744,|25390,|22605,|20643,|21809,|23571,|
|                           |0     |7     |7     |6     |1     |2     |
|болезни органов пищеварения|1597,4|1171,4|1172,9|1157,8|1310,1|1180,8|
|болезни мочеполовой системы|1593,4|1744,5|1943,8|2049,2|2085,3|1739,8|
|осложнения беременности,   |2698  |2744  |2730  |3435  |2921  |3394  |
|родов и послеродового      |      |      |      |      |      |      |
|периода (в расчете на      |      |      |      |      |      |      |
|100000женщин в возрасте 15 |      |      |      |      |      |      |
|– 49 лет.                  |      |      |      |      |      |      |
|болезни кожи и подкожной   |2403,8|2466,0|2840,7|2778,0|3092,4|3794,9|
|клетчатки                  |      |      |      |      |      |      |
|болезни костно-мышечной    |2369,0|2011,5|2187,2|2332,2|2615,1|2709,6|
|системы и соединительной   |      |      |      |      |      |      |
|ткани                      |      |      |      |      |      |      |
|врожденные аномалии (пороки|78,6  |107,0 |104,9 |149,0 |127,1 |110,6 |
|развития)                  |      |      |      |      |      |      |
|травмы и отравления        |4845,7|5499,2|5537,4|5515,4|5271,8|5584,2|


               Заболеваемость населения активным туберкулезом
|                                  |1990г|1993г|1994г|1995г|1996г|1997г|
|                                  |.    |     |.    |.    |.    |.    |
|Выявлено больных с впервые        |187  |264  |436  |475  |554  |544  |
|установленным диагнозом активного |     |     |     |     |     |     |
|туберкулеза – всего, человек      |     |     |     |     |     |     |
|на 100000 человек населения       |29,3 |40,7 |66,8 |72,1 |83,6 |82,1 |
|в том числе:                      |     |     |     |     |     |     |
|органов дыхания, всего            |160  |236  |402  |434  |525  |513  |
|на 100000 человек населения       |25,1 |36,3 |61,6 |65,9 |79,3 |77,4 |
|с бактериовыделением, всего       |118  |161  |221  |230  |240  |208  |
|на 100000 человек населения       |18,5 |24,8 |33,8 |34,9 |36,2 |31,4 |
|состоит на учете больных активным |0,9  |1,0  |1,3  |1,5  |1,7  |1,7  |
|туберкулезом – всего, тысяч       |     |     |     |     |     |     |
|на 100000 человек населения       |146  |155  |192  |231  |260  |266  |


          Возрастная структура заболеваемости активным туберкулезом

|                                       |1993г|1994г|1995г|1996г|1997г|
|                                       |.    |.    |.    |.    |.    |
|Выявлено больных с впервые             |264  |436  |475  |554  |544  |
|установленным диагнозом                |     |     |     |     |     |
|из них:                                |     |     |     |     |     |
|мужчины                                |163  |255  |287  |369  |358  |
|женщины                                |101  |181  |188  |185  |186  |
|в том числе в возрасте (лет):          |     |     |     |     |     |
|0-14                |мужчины           |12   |43   |58   |71   |41   |
|                    |женщины           |15   |45   |49   |28   |26   |
|15-19               |мужчины           |8    |9    |13   |15   |13   |
|                    |женщины           |16   |24   |19   |18   |14   |
|20-39               |мужчины           |57   |92   |91   |140  |140  |
|                    |женщины           |42   |68   |76   |72   |75   |
|40-59               |мужчины           |74   |95   |101  |102  |108  |
|                    |женщины           |16   |20   |27   |38   |46   |
|60 и старше         |мужчины           |12   |16   |24   |41   |56   |
|                    |женщины           |12   |24   |17   |29   |25   |
|на 100000 человек населения            |     |     |     |     |     |
|мужчины                                |53,8 |83,6 |93,1 |119,2|115,6|
|женщины                                |29,1 |52,0 |53,6 |52,5 |52,7 |
|в том числе в возрасте (лет):          |     |     |     |     |     |
|0-14                |мужчины           |14,8 |53,7 |73,2 |89,6 |52,5 |
|                    |женщины           |19,6 |59,8 |65,6 |37,5 |35,2 |
|15-19               |мужчины           |32,6 |35,8 |50,4 |58,2 |50,5 |
|                    |женщины           |70,4 |101,6|77,9 |73,8 |57,7 |
|20-39               |мужчины           |60,8 |96,6 |95,2 |146,4|191,1|
|                    |женщины           |41,3 |66,8 |74,7 |70,3 |73,5 |
|40-59               |мужчины           |112,2|140,0|148,6|150,2|159,0|
|                    |женщины           |20,6 |24,9 |33,2 |46,8 |56,4 |
|60 и старше         |мужчины           |32,1 |41,0 |59,3 |101,2|132,7|
|                    |женщины           |17,7 |33,5 |24,3 |41,4 |34,9 |


         Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями

|                                 |1990г|1993г|1994г|1995г|1996г|1997г|
|                                 |.    |.    |.    |.    |.    |.    |
|Выявлено больных с впервые       |1442 |1444 |1563 |1484 |1635 |1566 |
|установленным диагнозом – всего, |     |     |     |     |     |     |
|человек                          |     |     |     |     |     |     |
|на 100000 человек населения      |226  |222  |240  |225  |247  |236  |
|состоит на учете больных – всего |6045 |6415 |6333 |6678 |6987 |7280 |
|на 100000 человек населения      |943  |989  |964  |1010 |1053 |1100 |


         Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями


                          по отдельным локализациям

|                                 |1990г|1993г|1994г|1995г|1996г|1997г|
|                                 |.    |.    |.    |.    |.    |.    |
|Выявлено больных с впервые       |1442 |1444 |1563 |1484 |1635 |1566 |
|установленным диагнозом          |     |     |     |     |     |     |
|злокачественного новообразования,|     |     |     |     |     |     |
|человек, всего                   |     |     |     |     |     |     |
|из них                           |     |     |     |     |     |     |
|мужчин                           |709  |696  |701  |683  |737  |728  |
|женщин                           |733  |748  |862  |801  |898  |838  |
|в том числе:                     |     |     |     |     |     |     |
|губы, полости рта, глотки – всего|62   |78   |86   |47   |30   |23   |
|мужчин                           |53   |70   |77   |43   |27   |21   |
|женщин                           |9    |8    |9    |4    |3    |2    |
|пищевода                         |17   |18   |12   |20   |16   |12   |
|мужчин                           |13   |14   |11   |17   |13   |12   |
|женщин                           |4    |4    |1    |3    |3    |-    |
|желудка – всего                  |161  |152  |147  |128  |126  |111  |
|мужчин                           |91   |87   |71   |70   |77   |62   |
|женщин                           |70   |65   |76   |58   |49   |49   |
|прямой кишки, ректосигмоидного   |46   |52   |39   |59   |66   |65   |
|соединения, ануса - всего        |     |     |    

назад |  1  | вперед


Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © insoft.com.ua,2007г. © il.lusion,2007г.
Карта сайта