24.06 21:44Мадонна разведется с мужем после мирового турне[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
24.06 20:42МакSим докажет в суде, что она не воровала воздушные шарики[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
24.06 18:53Мадонна решила одеваться у украинского дизайнера[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
24.06 18:48Парфюм Мэрайи Кэри номинирован на престижную награду[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
24.06 18:46Камерон Диаз встречается с бывшим бойфрендом Энистон[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
24.06 17:53«Вопли Видоплясова» показали Америке свой альбом[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
24.06 17:51Влад Топалов устроил скандал на съемках[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
24.06 17:46Иракли обокрали в Нью-Йорке?[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
24.06 16:13МакSим доказывает в суде непричастность к краже[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
24.06 15:59На Тимати напали хулиганы с ножом[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
Лучшие автора конкурса
Время - это:
Результат
Архив

Главная / Русские Рефераты / Психология / Гиперактивное поведение детей в школе и его коррекция


Гиперактивное поведение детей в школе и его коррекция - Психология - Скачать бесплатно


    |М       |7       |12      |12      |12   |21     |
|3   |Е.М.        |Ж       |8       |10      |11      |10.5 |16     |
|4   |Л.О.        |М       |9       |12      |10      |11   |26     |
|5   |Ж.М.        |Ж       |9       |10      |12      |11   |18     |
|6   |Н.К.        |М       |8       |11      |11      |11   |22     |
|7   |Л.С.        |М       |10      |8       |10      |9    |17     |
|8   |А.С.        |М       |9       |10      |12      |11   |20     |
|9   |И.С.        |М       |7       |11      |10      |10.5 |18     |
|10  |А.Г.        |М       |8       |12      |9       |10.5 |17     |
|11  |М.М.        |м       |9       |10      |10      |10   |25     |
|12  |А.П.        |м       |8       |9       |8       |8.5  |23     |
|13  |Е.О.        |м       |10      |8       |10      |9    |20     |
|14  |К.Н.        |м       |7       |10      |10      |10   |17     |
|15  |Х.Н.        |м       |8       |12      |10      |11   |19     |
|16  |Т.А.        |ж       |8       |10      |12      |11   |14     |
|17  |Н.О.        |м       |7       |8       |10      |9    |26     |
|18  |Щ.И.        |М       |9       |11      |11      |11   |21     |
|19  |В.П.        |м       |10      |12      |11      |11.5 |28     |
|20  |Л.И.        |м       |10      |11      |13      |12   |25     |

                                                                  Таблица 3.
       Данные анкетирования  родителей и педагогов детей, выделенных в
                             контрольную группу

|№   |Ф.И. ребенка|пол     |Количество баллов                          |
|п/п |            |        |                                           |
|    |            |        |Возраст |Мама    |Папа    |Ср.  |педагог|
|    |            |        |(лет)   |        |        |(роди|       |
|    |            |        |        |        |        |тели)|       |
|1   |Н.О.        |м       |8       |6       |6       |6    |12     |
|2   |Г.Е.        |м       |9       |5       |4       |4.5  |10     |
|3   |Б.К.        |м       |8       |5       |5       |5    |11     |
|4   |Б.Т.        |м       |9       |4       |4       |4    |8      |
|5   |А.Б.        |ж       |10      |7       |6       |6.5  |9      |
|6   |В.Я         |ж       |7       |4       |6       |5    |8      |
|7   |Э.В.        |м       |7       |5       |4       |4.5  |8      |
|8   |Е.К.        |м       |8       |7       |6       |6.5  |9      |
|9   |П.А.        |м       |7       |5       |5       |5    |10     |
|10  |Ш.А.        |м       |8       |3       |5       |4.5  |12     |
|11  |Н.И.        |м       |9       |4       |6       |5    |12     |
|12  |Н.Г.        |м       |8       |6       |6       |6    |10     |
|13  |М.М.        |ж       |10      |5       |3       |4    |5      |
|14  |Р.В.        |м       |8       |4       |6       |5    |10     |
|15  |К.Я.        |м       |7       |3       |4       |3.5  |8      |
|16  |Д.Е.        |м       |10      |4       |4       |4    |9      |
|17  |С.Н.        |м       |8       |5       |6       |5.5  |10     |
|18  |О.О.        |м       |8       |7       |4       |5.5  |10     |
|19  |П.Н.        |м       |8       |5       |5       |5    |11     |
|20  |Г.Д.        |М       |9       |3       |5       |4    |8      |

      В результате  выявления  группы  гиперактивных  детей  определилась  и
репрезентативная  группа  матерей.  Исследование  матерей   проводилось    с
помощью многофакторного личностного опросника Р.Кэттелла (см Приложение  3).
Все испытуемые попали в возрастную группу от 29 до 70 лет.
                                                                  Таблица 4.
     Результаты исследования: показатели по многофакторному личностному
  опроснику Р.Кэттелла матерей, вошедших в состав исследуемой группы(сырые
                                   баллы).

|   |Ф.И.О|A |B |C |E |F |G  |H |I |L  |M |N  |O |Q1 |Q2 |Q3 |Q4  |
|№  |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|1  |И.И.А|9 |9 |6 |16|10|10 |10|10|4  |14|8  |11|10 |12 |6  |10  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|2  |О.Л.А|12|8 |20|14|12|12 |16|12|6  |10|12 |13|8  |10 |8  |8   |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|3  |Е.Н.В|4 |7 |8 |17|8 |9  |20|14|8  |12|10 |12|6  |12 |4  |2   |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|4  |Л.С.И|8 |10|14|10|14|10 |14|15|12 |8 |14 |24|10 |14 |12 |4   |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|5  |Ж.Н.Н|15|12|6 |16|6 |18 |12|16|16 |14|8  |4 |4  |15 |3  |4   |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|6  |Н.К.К|6 |11|4 |14|16|20 |16|14|2  |16|6  |6 |16 |16 |16 |6   |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|7  |Л.Д.П|6 |10|8 |15|12|10 |14|18|4  |10|10 |8 |14 |15 |10 |10  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|8  |А.С.С|9 |8 |12|12|10|12 |20|10|6  |18|12 |20|2  |18 |5  |2   |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|9  |И.Л.М|16|9 |8 |18|18|14 |12|12|9  |6 |16 |16|6  |19 |6  |12  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|10 |А.И.А|9 |10|9 |20|20|10 |16|14|10 |2 |18 |18|4  |10 |15 |8   |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|11 |М.О.В|6 |6 |4 |15|15|8  |10|16|2  |10|20 |10|12 |12 |9  |10  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|12 |А.С.П|14|8 |10|10|18|6  |12|10|4  |8 |10 |14|8  |15 |10 |18  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|13 |С.М.Е|4 |7 |8 |20|10|5  |8 |8 |6  |18|8  |16|8  |10 |12 |8   |
|14 |К.Ф.С|12|4 |12|8 |8 |4  |24|6 |9  |24|6  |2 |4  |6  |12 |9   |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|15 |Х.Н.В|8 |10|6 |16|2 |15 |21|12|4  |6 |4  |4 |4  |4  |14 |10  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|16 |Т.Н.Н|14|12|6 |18|4 |18 |12|18|12 |14|10 |5 |10 |4  |16 |6   |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|17 |Н.И.В|6 |11|8 |10|8 |20 |9 |10|4  |12|14 |6 |12 |6  |4  |12  |
|18 |Щ.Е.В|8 |10|4 |20|16|12 |8 |12|8  |10|12 |9 |14 |8  |8  |10  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|19 |Б.Л.И|15|10|20|10|10|10 |20|2 |9  |8 |2  |2 |8  |9  |6  |8   |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|20 |Л.Е.М|8 |8 |10|18|12|6  |16|4 |10 |6 |18 |3 |6  |10 |14 |10  |
|Средн.   |9 |9 |9 |16|10|14 |15|11|7  |11|10 |10|8  |11 |10 |8   |
|Стены ср.|5 |8 |2 |7 |4 |6  |6 |7 |4  |5 |4  |6 |4  |6  |5  |5   |



                                                                  Таблица 5.
     Результаты исследования: показатели по многофакторному личностному
  опроснику Р.Кэттелла матерей, входящих в контрольную группу(сырые баллы).

|   |Ф.И.О|A |B |C |E |F |G  |H |I |L  |M |N  |O |Q1 |Q2 |Q3 |Q4  |
|№  |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|1  |Н.Е.Л|10|8 |18|10|12|12 |6 |4 |8  |20|2  |16|2  |6  |18 |24  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|2  |Г.С.О|12|10|20|10|10|8  |10|6 |4  |10|6  |10|4  |10 |10 |10  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|3  |Б.Л.О|8 |10|10|4 |16|6  |12|10|12 |22|4  |12|10 |12 |10 |22  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|4  |Б.И.В|16|11|8 |18|8 |18 |14|12|4  |24|10 |2 |6  |18 |12 |2   |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|5  |А.Т.И|20|12|22|2 |4 |4  |18|14|9  |8 |10 |22|8  |2  |14 |20  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|6  |В.Г.Н|8 |10|16|6 |2 |20 |18|20|6  |18|14 |14|14 |4  |20 |18  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|7  |Э.С.О|6 |4 |20|22|8 |4  |20|4 |4  |18|2  |15|2  |10 |6  |20  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|8  |Е.П.П|16|7 |12|8 |10|6  |24|6 |2  |6 |4  |18|16 |12 |12 |4   |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|9  |П.Е.В|18|8 |18|2 |18|8  |4 |18|10 |20|8  |4 |8  |2  |10 |16  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|10 |Ш.А.И|20|6 |15|4 |15|14 |12|18|9  |10|18 |6 |6  |6  |4  |14  |
|11 |Н.Н.Б|20|10|16|20|20|15 |6 |16|6  |24|4  |10|8  |18 |18 |15  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|12 |Н.Е.С|6 |9 |10|4 |18|12 |4 |10|4  |24|4  |12|8  |2  |18 |10  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|13 |М.Е.Г|20|8 |18|6 |10|10 |20|10|2  |14|16 |14|9  |20 |20 |20  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|14 |Р.В.В|18|10|12|4 |12|2  |10|18|16 |26|10 |6 |10 |4  |10 |6   |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|15 |К.С.А|12|11|14|24|16|4  |10|20|12 |6 |12 |4 |6  |6  |6  |22  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|16 |Д.В.Н|10|12|16|8 |6 |18 |10|18|8  |20|10 |18|2  |10 |20 |12  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|17 |С.Н.С|4 |10|8 |10|14|10 |10|18|6  |22|12 |10|14 |12 |4  |20  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|18 |О.Е.И|20|7 |18|2 |8 |16 |20|2 |4  |18|14 |10|12 |18 |4  |14  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|19 |П.А.И|12|8 |20|20|12|12 |12|4 |9  |2 |10 |12|4  |20 |18 |20  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|20 |Г.В.Н|6 |9 |22|10|10|10 |8 |20|10 |18|2  |20|10 |4  |12 |10  |
|   |.    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |    |
|Средн.   |13|9 |16|9 |10|10 |12|12|7  |17|9  |12|8  |10 |12 |15  |
|Стены ср.|7 |8 |5 |3 |4 |3  |5 |7 |4  |9 |3  |7 |4  |5  |6  |7   |

      На  основании  результатов   исследований,   проведенных   с   помощью
многофакторного личностного  опросника  Р.Кэттелла  были  построены  профили
личности каждой группы по средним стенам.
ГРАФИМ (СМ. ПРИЛАГАЕМЫЙ ФАЙЛ)


          2.3 Анализ результатов методами математической статистики


      Матери, входившие в состав контрольной группы, характеризуются большей
выраженностью таких  факторов:  



Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 (руководитель проекта)
401699789 (заказ работ)
© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов