10.06 03:09Пэрис Хилтон зачастила в лесбийский бар[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 03:00У Лолиты на сцене съехали трусики[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 02:55Бритни Спирс устроила пьяный стриптиз (фото)[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 02:12Главные муз. каналы отказались транслировать клип t.A.T.u.[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 01:04Фильм "Горбатая гора" превратят в оперу[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 00:54Знаменитый мастер подделок открыл свою выставку[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 00:45Максим Покровский записывает в Лондоне сольные песни[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 00:37Детское «Евровидение - 2009» пройдет в Украине[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 00:24Ромка и Светка Букины станут ведущими «Мисс Русское радио - 2008»[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 00:09Брежневу не пускали на премию «Муз-ТВ»[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
Какая из вечных ценностей самая быстротечная:
Результат
Архив

Главная / Предметы / Кулинария / Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)


Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої) - Кулинария - Скачать бесплатно


                       |             |             |
|Салат-коктейль "Ніжність" (відварений     |1/165        |5-96         |
|язик, помаранч, горошок зелений, майонез) |             |             |
|Салат-коктейль з крабових паличок         |1/170        |4-20         |
|Салат з птиці (курка відварена, яйце,     |1/170        |4-40         |
|майонез)                                  |             |             |
|Салат "По-домашньому" (помідор, огірок,   |1/215        |8-90         |
|перець, соняш. олія )                     |             |             |
|Оливи                                     |1/50         |2-90         |
|Закуска "Селяночка" (смаженина,           |1/150        |11-80        |
|ковб.домашня, ковб. печін.)               |             |             |
|Ковбаса з печінки                         |1/100        |3-94         |
|Ковбаса домашня                           |1/100        |7-98         |
|Смаженина у пиві                          |1/100        |9-20         |
|Язик під соусом                           |75/40        |6-50         |
|Бастурма                                  |50/20/3      |5-04         |
|Суджук                                    |50/20/3      |4-20         |
|Сир "Російський"                          |1/50         |1-88         |
|Лимон з цукром                            |75/20        |1-69         |
|Солодкі страви                            |             |             |
|Яблуко запечене з медом                   |100/30/20    |3-00         |
|Млинці "Ізюминка"(з фруктами)             |250          |4-52         |
|Морозиво                                  |1/100        |1-50         |
|Наповнювачі :                             |             |             |
|Шоколад                                   |1/10         |0-40         |
|Помаранчі                                 |1/40         |0-77         |
|Банани                                    |1/40         |0-80         |
|Малинове варення                          |1/25         |0-40         |
|Десерт фруктовий (фрукти,шоколад,вершки   |1/200        |4-31         |
|взбиті)                                   |             |             |
|Чорнослив фарширований горіхами           |1/145        |3-99         |
|Бананова втіха (банани, мед, лікер, вершки|1/215        |5-73         |
|взбиті, шоколад)                          |             |             |
|Фрукти                                    |             |             |
|Ківі                                      |1 шт.        |3-50         |
|Яблука                                    |1/100        |1-37         |
|Помаранчі                                 |1/100        |1-30         |
|Банани                                    |1/100        |1-20         |
|Груши                                     |1/100        |2-89         |
|Виноград                                  |1/100        |4-16         |
|Гарячі напої                              |             |             |
|Чай                                       |1/200        |0-80         |
|Кава розчинна                             |1/100        |1-00         |
|Кава натуральна                           |1/100        |2-40         |
|Кава з вершками розчинна                  |1/100        |1-36         |
|Кава-глясе                                |1/150        |3-99         |
|Вершки                                    |1шт          |0-50         |
|Цукор                                     |1/05         |0-10         |
|Цигарки                                   |             |             |
|Собраніє слайм                            |8-00         |0-40         |
|Ротманс Роялз                             |8-00         |0-40         |
|Мальборо                                  |6-00         |0-30         |
|Мальборо лайт                             |6-00         |0-30         |
|Давідов класік                            |8-00         |0-40         |
|Давідов лайт                              |8-00         |0-40         |
|Вог ментол                                |8-00         |0-40         |
|Вог                                       |8-00         |0-40         |
|Моо                                       |8-00         |0-40         |
|Честерфілд                                |4-00         |0-20         |
|Кент                                      |6-00         |0-30         |
|Кент лайт                                 |6-00         |0-30         |
|ЛМ                                        |4-00         |0-20         |
|ЛМ лайт                                   |4-00         |0-20         |
|Парламент                                 |8-00         |0-40         |
|Честерфіл                                 |4-00         |0-20         |
|Запальничка                               |             |1-50         |
|Сигари                                    |             |             |
|Dannemann tubes                           |             |30-00        |



|Н А П О Ї                                 |      |      |      |      |
|Горілка                                   |      |      |      |      |
|Найменування                              |1 літр|пляшка|100г. |50г.  |
|Держава 0,7 л                             |200-00|140-00|20-00 |10-00 |
|Гетьман 0,7л                              |200-00|140-00|20-00 |10-00 |
|Абсолют цитрон 1 л                        |150-00|150-00|15-00 |7-50  |
|Стерлінг 0,75 л                           |130-00|97-50 |13-00 |6-50  |
|Стерлінг цитруc 0,75 л                    |130-00|97-50 |13-00 |6-50  |
|Фінляндія клюква 1 л                      |100-00|100-00|10-00 |5-00  |
|Смірнов №21 1 л                           |100-00|100-00|10-00 |5-00  |
|Смірнов № 57 1л (50%)                     |100-00|100-00|10-00 |5-00  |
|Перлина Полтави 0,75л                     |100-00|75-00 |10-00 |5-00  |
|Перша Гільдія 0,75л медова                |100-00|75-00 |10-00 |5-00  |
|Перша Гільдія 0,75 л                      |100-00|75-00 |10-00 |5-00  |
|Козацька Рада 0,7 л женьшеньова           |100-00|70-00 |10-00 |5-00  |
|Медова з перцем "Nemiroff"0.5л            |80-00 |40-00 |8-00  |4-00  |
|Кальвадос "Nemiroff" 0,5 л                |100-00|50-00 |10-00 |5-00  |
|Древньокиївська "Nemiroff" 0,7 л          |80-00 |56-00 |8-00  |4-00  |
|Гетьман "Первак" 0,5л                     |50-00 |25-00 |5-00  |2-50  |
|Гетьман "Енеїда" 0,5л                     |50-00 |25-00 |5-00  |2-50  |
|Класік 0,5л(SV)                           |50-00 |25-00 |5-00  |2-50  |
|Арктика 0,5л (SV)                         |50-00 |25-00 |5-00  |2-50  |
|Наша марка 0,5л (SV)                      |50-00 |25-00 |5-00  |2-50  |
|Шустов № 1 0,5л                           |50-00 |25-00 |5-00  |2-50  |
|Шустов № 2 0,5 л                          |50-00 |25-00 |5-00  |2-50  |
|Шустов № 5 0,5 л                          |70-00 |35-00 |7-00  |3-50  |
|Шнапс амаретто (роз.) 0,7л                |45-00 |31-50 |4-50  |2-25  |
|Шнапс (роз.) 0,7л                         |45-00 |31-50 |4-50  |2-25  |
|Полтава 0,5 л                             |30-00 |15-00 |3-00  |1-50  |
|Іванова гора 0,5л                         |30-00 |15-00 |3-00  |1-50  |
|Древньокиївська Полтавська 0,75 л         |30-00 |22-50 |3-00  |1-50  |
|Горілка сувенірна                         |      |      |      |      |
|Полтавська особлива 1 л                   |      |70-00 |      |      |
|Полтавська особлива 0,75 л                |      |70-00 |      |      |
|Полтавська особлива 0,5 л                 |      |70-00 |      |      |
|Вино                                      |      |      |      |      |
|Найменування                              |1 літр|пляшка|200г. |100г. |
|Мускат (Масандра) (н/сол) 0,5 л           |170-00|85-00 |34-00 |17-00 |
|Кагор Массандра 0,5 л                     |80-00 |40-00 |16-00 |8-00  |
|Кагор Український (червоне) 0,75          |40-00 |30-00 |8-00  |4-00  |
|Совіньон (біле сухе) 0,7л                 |30-00 |21-00 |6-00  |3-00  |
|Монастирська ізба (біле) 0,7л.            |30-00 |21-00 |6-00  |3-00  |
|Медвежа кров (н/сухе) 0,7л                |30-00 |21-00 |6-00  |3-00  |
|Фетяска (сухе) 0,7 л                      |30-00 |21-00 |6-00  |3-00  |
|Каберне Массандра 0,5 л                   |42-00 |21-00 |8-40  |4-20  |
|Каберне 0,75 л                            |30-00 |22-50 |6-00  |3-00  |
|Вина Грузії                               |      |      |      |      |
|Кіндзмараулі (н/сол черв.)0,75л           |260-00|195-00|52-00 |26-00 |
|Хванчкара (н/сол черв.) 0,75 л            |240-00|180-00|48-00 |24-00 |
|Мукузані (черв сухе) 0,75л                |190-00|142-50|38-00 |19-00 |
|Напареулі (черв. сухе) 0,75 л             |170-00|127-50|34-00 |17-00 |
|Оджалеші (н/сол. червоне) 0,75 л          |170-00|127-50|34-00 |17-00 |
|Кварелі (біле) 0,75 л                     |150-00|112-50|30-00 |15-00 |
|Піросмані (червоне н/сол.) 0,75 л         |120-00|90-00 |24-00 |12-00 |
|Ахашені (червон. н/сухе) 0,75 л           |140-00|105-00|28-00 |14-00 |
|Гремі (сухе біле) 0,75л.                  |110-00|82-50 |22-00 |11-00 |
|Баланчіні (сухе біле) 0,75 л.             |110-00|82-50 |22-00 |11-00 |
|Цинандалі (біле сухе) 0,75л               |110-00|82-50 |22-00 |11-00 |
|Манаві (біле сухе) 0,75л              



Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 (руководитель проекта)
401699789 (заказ работ)
© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов