|
|Сульфиды и им подобные соединения; сульфосоли |
|Петровскаит |Au 55,9-60,5; |--- |--- |--- |
|Au Ag (S, Se) |Ag 29,8-33,3; | | | |
| |S 9,1-9,7; | | | |
| |Se 1-1,8 | | | |
|Итенбогардтит |Ag 53,2-57,1; |--- |--- |--- |
|Ag3Au S2 |Au 27,3-35,3; | | | |
| |S 10,3-12,4; | | | |
| |Cu до 3,6 | | | |
|Акантит |Ag 77,6-89,4; |7,2-7,3 |2-2,5; |Разлагается |
|Ag2S |S 12,6-15,4; | |ковкий |HNO3 с |
| |Se до 15 | | |выделением |
| | | | |серы; |
| | | | |электропроводе|
| | | | |н. |
|Аргентопентланд|Ag 10,2-20,1; |--- |--- |--- |
|ит |Fe 31,9-38,2; | | | |
|Ag Fe5Ni3S8 |Ni 12,6-28,3 | | | |
|Ялпаит |Ag 69,6-73,8; |6,9 |2,5; |--- |
|Ag3,Cu S2 |Cu 13,1-17,0; | |ковкий | |
| |S 12,8-16,3; | | | |
| |Sb до 2,3 | | | |
|Балканит |Ag 33,1-33,3; |--- |--- |--- |
|Ag5, Cu9,Hg S8 |Cu 37,1-37,4; | | | |
| |Hg 13,8-14,0 | | | |
|Штромейрит |Ag 39,8-44,0; |6,2-6,3 |2,5-3 |Разлагается |
|Ag Cu S |Cu 26,8-33,7; | | |HNO3 ; в HCl |
| |S 15,4-22,0 | | |образуется |
| | | | |осадок AgCl. |
|Аргиродит |Ag 63,6-75,3; |6,1-6,3 |2,5; |Разлагается |
|Ag8Ge S6 |Ge 5,7-6,9; | |хрупкий |HNO3 |
| |S 6,8-21,9 | | | |
|Канфильдит |Ag 60,0-77,2; |6,3 |2,5 |--- |
|Ag8Sn S6 |Sn 7,7-14,3; | | | |
| |S 8,9-20,5 | | | |
|Аргентопирит |Ag 33,0-35,3; |--- |--- |--- |
|Ag Fe2S3 |Fe 35,7-38,3; | | | |
| |S 28,3-28,6 | | | |
|Штернбергит |Ag 33,4-36,8; |4,1-4,2 |1-1,5 |Растворим в |
|Ag, Fe2S3 |Fe 34,0-39,9; | | |царской водке |
| |S 26,9-31,3 | | |с выделением S|
| | | | |и осадка AgCl.|
|Окартит |Ag 36,0-43,0; |--- |--- |--- |
|Ag2Fe Sn S4 |Sn 23,1-28,0; | | | |
| |Fe 7,5-8,3; | | | |
| |S 22,5-27,0 | | | |
|Фрейбергит |Ag 21,7-36,6; |--- |--- |--- |
|(Ag,Cu)10(Fe,Zn|Cu 12,4-22,8; | | | |
|)2Sb4S13 |Zn 0,1-4,7; | | | |
| |Sb 21,7-28,3 | | | |
|Диафорит |Ag 23,5-25,3; |6 |2,5-3; |--- |
|Ag3Pb2Sb3S8 |Pb 27,0-31,2; | |хрупкий | |
| |Sb 25,8-29,4 | | | |
|Фрейслебенит |Ag 19,1-23,8; |--- |2-2,5; |--- |
|Ag Pb Sb S3 |Pb 28,7-41,6; | |очень | |
| |Sb 18,7-29,1 | |хрупкий | |
|Пирсеит |Ag 56,6-74,2; |6,1 |3 |Разлагается |
|Ag16As2S11 |As 5,2-10,0; | | |HNO3 |
| |S 10,0-18,0; | | | |
| |Cu 1,4-18,0 | | | |
|Полибазит |Ag 61,6-72,2; |6,3 |2-3 |Разлагается |
|Ag16Sb2S11 |Sb 2,7-10,7; | | |HNO3 |
| |S 11,0-18,5; | | | |
| |Cu до 11,4 | | | |
|Биллингслеит |Ag 76,2; |--- |--- |--- |
|Ag7As S6 |As 5,8; | | | |
| |S 16,4 | | | |
|Стефанит |Ag 55,8-71,5; |6,2-6,3 |2-2,5 |Разлагается в |
|Ag5Sb S4 |Sb 11,8-16,6; | | |HNO3 с |
| |S 1,0-18,6 | | |выделением S и|
| | | | |Sb2O3 |
|Пиростильпнит |Ag 58,4-59,8; |5,9 |2 |--- |
|Ag3Sb S3 |Sb 23,2-23,5; | | | |
| |S 17,2-18,1 | | | |
|Ксантоконит |Ag 62,6-62,7; |5,5 |2-3; |--- |
|Ag3As S3 |As 14,5-14,7; | |хрупкий | |
| |S 18,7-18,8 | | | |
|Прустит |Ag 64,5-64,7; |5,6 |2-2,5; |Разлагается в |
|Ag3As S3 |As 10,5-15,1; | |хрупкий |HNO3 с |
| |S 7,9-19,3; | | |выделением S и|
| |Sb до 5,6 | | |As2O3 |
|Пираргирит |Ag 49,5-62,9; |5,8 |2-2,5; |Разлагается в |
|Ag3Sb S3 |Sb 16,3-24,8; | |хрупкий |HNO3 с |
| |S 14,4-20,0 | | |выделением S и|
| | | | |Sb2O3 |
|Миаргирит |Ag 28,9-37,6; |5,1-5,2 |2 |--- |
|Ag Sb S2 |Sb 32,2-41,5; | | | |
| |S 2,5-27,5 | | | |
|Пинженит |Ag 50,7-51,3; |--- |--- |--- |
|(Ag,Cu)4Au (S,S|Au 24,5-25,4; | | | |
|e)4 |Cu 3-4; | | | |
| |Se 12,8-14,1 | | | |
|Богдановичит |Ag 22,0-24,2; |--- |--- |--- |
|Ag Bi Se2 |Bi 43-46; | | | |
| |Se 27-34 | | | |
|Науманит |Ag 67,8-78,8; |8 |2-2,5; |--- |
|Ag2Se |Se 17,1-26,0; | |ковкий | |
| |Se 27-34; | | | |
| |Pb до 5 | | | |
|Эвкайрит |Ag 41,2-43,4; |7,6-7,8 |2-3 |--- |
|Ag Cu Se |Cu 25,3-26,3; | | | |
| |Se 28,5-32,3 | | | |
|Агвиларит |Ag 75,2-80,7; |7,6 |2,5 |--- |
|Ag4Se S |Se 12,9-19,6 | | | |
|Рамдорит |Ag 9,6-11,3; |5,3 |3-3,5 |--- |
|Ag Pb2Sb3S7 |Pb 32,0-35,7; | | | |
| |Sb 35,5-36,1 | | | |
|Овихиит |Ag 5,7-8,8; |6 |2,5; |--- |
|Ag2Pb5Sb6S15 |Pb 40,8-46,5; | |хрупкий | |
| |Sb 28,2-31,3 | | | |
|Физелиит |Ag 6,0-7,7; |5,6 |2; |--- |
|Ag2,Pb5Sb3S18 |Pb 33,9-39,6; | |хрупкий | |
| |Sb 32,8-35,0 | | | |
|Матильдит |Ag 14,0-27,3; |6,9 |2,5 |--- |
|Ag Bi S2 |Bi 30,1-60,7; | | | |
| |S 15,1-17,9 | | | |
|Густавит |Ag 6,6-9,4; |--- |--- |--- |
|Ag3,Pb5Bi11S24 |Pb 18,0-27,1; | | | |
| |Bi 50,3-55,7 | | | |
|Павонит |Ag 8,5-11,1; |--- |--- |--- |
|Ag Bi3S5 |Bi 63,9-66,2; | | | |
| |S 17,7-18,3 |
|