05.05 16:11Жигунов и Заворотнюк не сошлись характерами и расстались[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
05.05 15:50Бритни Спирс заново учится петь[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
05.05 13:42Футболисты «Челси» развлекались с порнозвездой[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
05.05 13:31Пейзаж с лесбиянками[Film.Ru]
05.05 13:28Вачовски нашли главного злодея для экшна "Ниндзя Убийца"[Film.Ru]
05.05 13:19Рудницька представить „Український Всесвіт” на 90-річчі встановлення дипломатичних стосунків між УНР та Королівством Бел[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
05.05 13:13Мэрайя Кэри вышла замуж на Багамах (ФОТО)[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
05.05 13:06"Централ Партнершип" открывает представительство на Украине[Film.Ru]
05.05 12:50Актеры "Клана Сопрано" снимут свой фильм[Film.Ru]
05.05 12:05Шведского лауреата нью-йоркского фестиваля Tribeca переснимут на английском[Film.Ru]
Какая из вечных ценностей самая быстротечная:
Результат
Архив

Главная / Предметы / Валютные отношения / Валютно-фінансові операції


Валютно-фінансові операції - Валютные отношения - Скачать бесплатно


 той  пред'явив,   і  передати
сумки   з   цінностями   разом   з    другими     примірниками   супровідних
відомостей.
      В тих  випадках,   коли  касири  обмінних  пунктів  одержують  грошові
аванси безпосередньо в установі банку,  касир  розписується  на   видаткових
валютних  ордерах.   Доставка  касира  з  цінностями   на   обмінний   пункт
здійснюється в супроводі озброєної охорони.

1.4. Порядок роботи з грошовими білетами в іноземній   валюті  і  платіжними
документами, що викликають  сумнів щодо їх справжності і платіжності
     При прийманні і обробці грошових  білетів  в  іноземній  валюті  касові
працівники  установи  банку  зобов'язані  слідкувати  за  їх  справжністю  і
платіжністю,   керуючись  при  цьому    їх    зразками,   довідниками      і
інформаційними    матеріалами,     що     видаються   Національним    банком
України,   Загальними   правилами   визначення  ознак  платіжності  грошових
білетів Національного банку України та грошових білетів в іноземній   валюті
 і  платіжних  документів  в іноземній валюті.
     Грошові білети,  що  значаться  в  довідкових  матеріалах по  іноземній
валюті  вилученими  з  обігу,   із  настанням  дати  вилучення  купівлі   та
прийому  як  платежу  від  громадян і організацій  не  підлягають,  а  мають
прийматися на інкасо.

1.5.Про оподаткування операцій з іноземною валютою

      В  Комітеті   Верховної   Ради   України   з   питань   фінансів     і
банківської  діяльності  розглянуто  запит  щодо  застосування  норм  Закону
України    "Про   оподаткування    прибутку    підприємств"  (  334/94-ВР  )
стосовно відображення у податковому обліку операцій, здійснюваних банками  в
іноземній валюті.
     При визначенні   кінцевого  фінансового  результату  операцій банків  з
іноземною  валютою  слід  керуватися  підпунктом  7.3.8  пункту  7.3  Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств", яким, зокрема для   банків
 передбачено  відмінний  від   інших   платників  податку  податковий  облік
результатів операцій з іноземною валютою.
     Згідно з цим підпунктом при здійсненні операцій з купівлі  або  продажу
іноземної  валюти  за   рішенням   банку   до  складу  валових  доходів  або
валових витрат банку відносяться  кінцевий  фінансовий результат    обмінних
  (конверсійний)   операцій   за   результатами  звітного   періоду,    який
вираховується      як      сума      фінансових    результатів      обмінних
(конверсійних)   операцій   за   результатами  кожного    банківського   дня
протягом  такого  періоду. Фінансовим результатом  обмінних   (конверсійних)
  операцій  за  результатами банківського  дня  є   різниця   між   валовими
доходами,  отриманими (нарахованими)   банком  внаслідок  продажу  іноземної
валюти  протягом  такого    банківського   дня,   та   валовими   витратами,
понесеними  (нарахованими)  у  зв'язку  із  придбанням   іноземної    валюти
протягом такого банківського дня.
     Виходячи із  вищенаведеної   норми  Закону,   операцій  з  купівлі  або
продажу іноземної валюти,  які здійснються за  рішенням  банку  для  власних
потреб, пов'язаних із здійсненням  статутної  діяльності  банку,   включаючи
господарські  операції,повинні  враховуватися   при  визначенні    кінцевого
фінансового     результату     від     обмінних   (конверсійних)    операцій
відповідно до підпункту 7.3.8 Закону.
     При здійсненні  операцій  з  продажу  або   купівлі   іноземної  валюти
за  дорученням  та  за  рахунок   клієнтів   до   валових    доходів   банку
відносяться  суми  комісійних  (брокерських)   та   інших   подібних   видів
винагород,  одержаних  (нарахованих)  банком   у   зв'язку   із  здійсненням
таких операцій протягом звітного періоду, а до валових  витрат   -   витрати
банку,  понесені  (нараховані)  у  зв'язку  із  здійсненням  таких  операцій
протягом звітного періоду.



Практичне завдання


1. Проаналізувати зміну офіційних  курсів  гривні  до  долара  США  (USD)  ,
німецької марки (DEM) , євроекю (EUR)(ECU) за період з 01.07.1998 року  по
30.09.1998 року .  Інформацію  подати  у  вигляді  таблиць,  графіків  (  із
щоденними значеннями курсів ) та пояснень до них.

Зміна  офіційного  курсу  гривні  до  німецької  марки  (DEM)  за  період  з
01.07.1998 року по 30.09.1998 року .

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------
  Дата  ¦Валюта¦ Тип ¦  Филиал ¦       Курс операции      ¦ Курс за единицу
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------
01/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦114.153800000 за       100¦    1.14153800
02/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦113.815100000 за       100¦    1.13815100
03/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦113.533500000 за       100¦    1.13533500
06/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦113.944900000 за       100¦    1.13944900
07/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦114.935000000 за       100¦    1.14935000
08/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦114.599200000 за       100¦    1.14599200
09/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦114.462700000 за       100¦    1.14462700
10/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦114.360800000 за       100¦    1.14360800
13/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦115.200200000 за       100¦    1.15200200
14/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦116.573700000 за       100¦    1.16573700
15/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦117.225300000 за       100¦    1.17225300
16/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦117.520600000 за       100¦    1.17520600
17/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦118.325000000 за       100¦    1.18325000
20/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦118.450800000 за       100¦    1.18450800
21/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦118.903000000 за       100¦    1.18903000
22/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦118.483900000 за       100¦    1.18483900
23/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦118.530300000 за       100¦    1.18530300
24/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦118.133600000 за       100¦    1.18133600
27/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦118.751100000 за       100¦    1.18751100
28/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦119.158200000 за       100¦    1.19158200
29/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦118.966100000 за       100¦    1.18966100
30/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦120.214300000 за       100¦    1.20214300
31/07/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦120.644400000 за       100¦    1.20644400
03/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦119.971900000 за       100¦    1.19971900
04/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦119.637100000 за       100¦    1.19637100
05/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦119.815000000 за       100¦    1.19815000
06/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦120.790300000 за       100¦    1.20790300
07/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦121.048200000 за       100¦    1.21048200
10/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦120.781900000 за       100¦    1.20781900
11/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦120.206600000 за       100¦    1.20206600
12/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦119.860100000 за       100¦    1.19860100
13/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦120.799700000 за       100¦    1.20799700
14/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦119.927200000 за       100¦    1.19927200
17/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦119.735200000 за       100¦    1.19735200
18/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦121.374900000 за       100¦    1.21374900
19/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦121.691500000 за       100¦    1.21691500
20/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦123.439700000 за       100¦    1.23439700
21/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦124.609900000 за       100¦    1.24609900
25/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦124.728900000 за       100¦    1.24728900
26/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦125.111300000 за       100¦    1.25111300
27/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦124.507300000 за       100¦    1.24507300
28/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦124.507400000 за       100¦    1.24507400
31/08/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦125.572100000 за       100¦    1.25572100
01/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦126.953700000 за       100¦    1.26953700
02/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦128.674400000 за       100¦    1.28674400
03/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦128.344100000 за       100¦    1.28344100
04/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦130.020200000 за       100¦    1.30020200
07/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦129.147100000 за       100¦    1.29147100
08/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦146.579800000 за       100¦    1.46579800
09/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦146.437500000 за       100¦    1.46437500
10/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦146.187100000 за       100¦    1.46187100
11/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦149.446200000 за       100¦    1.49446200
14/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦152.116000000 за       100¦    1.52116000
15/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦156.874300000 за       100¦    1.56874300
16/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦164.887300000 за       100¦    1.64887300
17/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦168.334300000 за       100¦    1.68334300
18/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦174.511800000 за       100¦    1.74511800
21/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦176.214000000 за       100¦    1.76214000
22/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦182.596800000 за       100¦    1.82596800
23/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦187.932200000 за       100¦    1.87932200
24/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦192.364600000 за       100¦    1.92364600
25/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦197.861000000 за       100¦    1.97861000
28/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦202.426700000 за       100¦    2.02426700
29/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦201.545800000 за       100¦    2.01545800
30/09/98¦ DEM  ¦ НБУ ¦       19¦203.203400000 за       100¦    2.03203400
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------


Зміна офіційного курсу гривні до долара США (USD)  за  період  з  01.07.1998
року по 30.09.1998 року .

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------
  Дата  ¦Валюта¦ Тип ¦  Филиал ¦       Курс операции      ¦ Курс за единицу
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------
01/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦206.470000000 за       100¦    2.06470000
02/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦206.620000000 за       100¦    2.06620000
03/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦206.790000000 за       100¦    2.06790000
06/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦206.810000000 за       100¦    2.06810000
07/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦207.860000000 за       100¦    2.07860000
08/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦207.860000000 за       100¦    2.07860000
09/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦207.910000000 за       100¦    2.07910000
10/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦208.960000000 за       100¦    2.08960000
13/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦210.010000000 за       100¦    2.10010000
14/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦211.080000000 за       100¦    2.11080000
15/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦211.240000000 за       100¦    2.11240000
16/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦211.490000000 за       100¦    2.11490000
17/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦211.790000000 за       100¦    2.11790000
20/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦211.790000000 за       100¦    2.11790000
21/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦211.790000000 за       100¦    2.11790000
22/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦211.790000000 за       100¦    2.11790000
23/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦211.790000000 за       100¦    2.11790000
24/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦211.790000000 за       100¦    2.11790000
27/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦211.840000000 за       100¦    2.11840000
28/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦212.340000000 за       100¦    2.12340000
29/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦212.640000000 за       100¦    2.12640000
30/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦213.140000000 за       100¦    2.13140000
31/07/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦213.420000000 за       100¦    2.13420000
03/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦213.490000000 за       100¦    2.13490000
04/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦213.600000000 за       100¦    2.13600000
05/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦213.750000000 за       100¦    2.13750000
06/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦213.980000000 за       100¦    2.13980000
07/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦214.110000000 за       100¦    2.14110000
10/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦214.110000000 за       100¦    2.14110000
11/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦214.160000000 за       100¦    2.14160000
12/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦214.190000000 за       100¦    2.14190000
13/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦214.190000000 за       100¦    2.14190000
14/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦214.190000000 за       100¦    2.14190000
17/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦214.350000000 за       100¦    2.14350000
18/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦218.050000000 за       100¦    2.18050000
19/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦218.850000000 за       100¦    2.18850000
20/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦222.500000000 за       100¦    2.22500000
21/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦223.600000000 за       100¦    2.23600000
25/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦224.300000000 за       100¦    2.24300000
26/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦224.850000000 за       100¦    2.24850000
27/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦224.910000000 за       100¦    2.24910000
28/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦224.960000000 за       100¦    2.24960000
31/08/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦225.000000000 за       100¦    2.25000000
01/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦225.000000000 за       100¦    2.25000000
02/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦225.000000000 за       100¦    2.25000000
03/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦225.000000000 за       100¦    2.25000000
04/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦225.000000000 за       100¦    2.25000000
07/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦225.000000000 за       100¦    2.25000000
08/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦252.000000000 за       100¦    2.52000000
09/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦253.000000000 за       100¦    2.53000000
10/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦254.000000000 за       100¦    2.54000000
11/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦255.000000000 за       100¦    2.55000000
14/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦257.000000000 за       100¦    2.57000000
15/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦267.000000000 за       100¦    2.67000000
16/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦278.000000000 за       100¦    2.78000000
17/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦286.000000000 за       100¦    2.86000000
18/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦294.000000000 за       100¦    2.94000000
21/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦299.000000000 за       100¦    2.99000000
22/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦307.000000000 за       100¦    3.07000000
23/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦318.000000000 за       100¦    3.18000000
24/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦325.000000000 за       100¦    3.25000000
25/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦333.000000000 за       100¦    3.33000000
28/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦337.000000000 за       100¦    3.37000000
29/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦339.000000000 за       100¦    3.39000000
30/09/98¦ USD  ¦ НБУ ¦       19¦340.000000000 за       100¦    3.40000000
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------


Зміна  офіційного  курсу  гривні  до  євроекю  (EUR)(ECU)  за   період   з
01.07.1998 року по 30.09.1998 року .

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------
  Дата  ¦Валюта¦ Тип ¦  Филиал ¦       Курс операции      ¦ Курс за единицу
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------
01/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦225.887600000 за       100¦    2.25887600
02/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦224.967000000 за       100¦    2.24967000
03/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦224.637500000 за       100¦    2.24637500
06/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦225.531100000 за       100¦    2.25531100
07/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦227.238000000 за       100¦    2.27238000
08/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦226.367800000 за       100¦    2.26367800
09/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦226.098100000 за       100¦    2.26098100
10/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦225.896800000 за       100¦    2.25896800
13/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦227.578000000 за       100¦    2.27578000
14/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦230.186400000 за       100¦    2.30186400
15/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦231.414500000 за       100¦    2.31414500
16/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦231.832800000 за       100¦    2.31832800
17/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦233.455300000 за       100¦    2.33455300
20/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦233.478300000 за       100¦    2.33478300
21/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦234.405300000 за       100¦    2.34405300
22/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦233.555500000 за       100¦    2.33555500
23/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦233.765500000 за       100¦    2.33765500
24/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦232.900500000 за       100¦    2.32900500
27/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦234.117700000 за       100¦    2.34117700
28/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦235.051600000 за       100¦    2.35051600
29/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦234.708200000 за       100¦    2.34708200
30/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦237.050600000 за       100¦    2.37050600
31/07/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦238.019400000 за       100¦    2.38019400
03/08/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦236.140700000 за       100¦    2.36140700
04/08/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦235.577300000 за       100¦    2.35577300
05/08/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦235.807900000 за       100¦    2.35807900
06/08/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦237.811900000 за       100¦    2.37811900
07/08/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦238.234900000 за       100¦    2.38234900
10/08/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦237.710800000 за       100¦    2.37710800
11/08/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦236.554500000 за       100¦    2.36554500
12/08/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦235.944600000 за       100¦    2.35944600
13/08/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦237.915100000 за       100¦    2.37915100
14/08/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦235.896800000 за       100¦    2.35896800
17/08/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦235.686800000 за       100¦    2.35686800
18/08/98¦ XEU  ¦ НБУ ¦       19¦238.975000000 за       100¦    2.38975000
19/08/98¦ XEU  ¦ 



Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 (руководитель проекта)
401699789 (заказ работ)
© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов