Проблемы энергетики и их решение - Экология - Скачать бесплатно
Таблица №1
|Технол|Влияние на элементы среды и биоту |Примеры
цепных|
|огичес| |реакций
|
|кий | |
|
|процес| |
|
|с | |
|
| |воздух |почвы и грунты|воды |экосистемы и |
|
| | | | |человека |
|
|1 |2 |3 |4 |5 |6
|
|Добыча|Углеводо-р|Повреждение |Загрязнение |Разрушение и |Загрязнение
|
|топлив|одное |или |нефтью в |повреждение |почв->
|
|а: |загрязнени|уничтожение |результате |экосистем в |загрязнение
|
|-жидко|е при |почв при |утечек, особенно |местах добычи и |вод нефтью
и |
|е |испарении |разведке и |при |при обустройстве
|химреагентами |
|(нефть|и утечках |добыче |авариях и |месторождений(дор|-> гибель
|
|) и в | |топлива, |добычах со |оги, линии |планктона и
|
|виде | |передвижениях |дна водоемов, |электропередач, |других
групп |
|газа | |транспорта и |загрязнение |водопроводы и |организмов
-> |
| | |т.п.; |технологическими |т.п.), |снижение
|
| | |загрязнение |химреагентами и |загрязнение при
|рыбопродукгивн|
| | |нефтью, |другими |утечках и |ости ->
|
| | |техническими |отходами; |авариях, потеря |потеря
|
| | |химикатам, |разрушение |продуктивности,
|потребительски|
| | |Металлолом и |водоносных |ухудшение |х или
вкусовых|
| | |др. отходами |структур в |Качества |свойств
|
| | | |грунтах, откачка |продукции. |воды и
|
| | | |подземных вод их |Воздействие на |продуктов
|
| | | |сброс в водоемы |человека в |промысла
|
| | | | |основном через |
|
| | | | |биопродукцию |
|
| | | | |(особенно |
|
| | | | |гидробионтов). |
|
|-тверд|Пыль при |Разрушение |Сильное нарушение|Разрушение |
|
|ое: |взрывных и|почвы и |водоносных |экосистем или их |
|
|угли, |других |грунтов при |структур, откачка|элементов, |
|
|сланцы|работах, |добыче |и сброс в водоемы|особенно при |
|
|торф и|продукты |открытыми |шахтных, часто |открытых способах|
|
|т.п.) |горения |методами |высокоминера-лизи|добычи, снижение |
|
| |терриконов|(карьеры), |рованных, |продуктивности, |
|
| |и т.п. |просадки |железистых и |воздействие на |
|
| | |рельефа, |других вод |биоту и человека |
|
| | |разрушение | |через |
|
| | |грунтов при | |загрязненные |
|
| | |шахтных | |воздух, воды и |
|
| | |методах добычи| |пищу. Высокая |
|
| | | | |степень |
|
| | | | |заболеваемости, |
|
| | | | |травматизма и |
|
| | | | |смертности при |
|
| | | | |шахтных способах |
|
| | | | |добычи |
|
|Трансп|Загрязнени|Загрязнение |Загрязнение |В основном через |
|
|ор-тир|е при |при утечках, |нефтью в |загрязнение вод и|
|
|овка |испарении |авариях, |результате потерь|гидробионтов |
|
|топлив|жидкого |особенно |и при авариях | |
|
|а |топлива, |нефтью | | |
|
| |потере | | | |
|
| |газа, | | | |
|
| |нефти, | | | |
|
| |пылью от | | | |
|
| |твердого | | | |
|
| |топлива | | | |
|
|Работа|Основные |Разрушение и |Тепловое |Основной агент |Загрязнение
|
|электр|поставщики|сильное |загрязнение в |разрушения и |воздуха
|
|останц|углекислог|загрязнение |результате |гибели экосистем,|продуктами
|
|ий на |о газа, |почв вблизи |сбросов |особенно озер и |горения-»
|
|твердо|сернистого|предприятий |подогретых вод, |хвойных лесов |кислые
|
|м |ангидрида,|(техногенные |химическое |(обеднение |осадки-»
|
|топлив|окислов |пустыни), |загрязнение через|видового состава,|гибель
лесов и|
|е |азота, |загрязнение |кислые осадки и |снижение |экосистем
озер|
| |продуктов |тяжелыми |сухое осаждение |продуктивности, |->
нарушение |
| |для кислых|металлами, |из атмосферы, |разрушение
|круговоротов |
| |осадков, |радиоактивными|загрязнение |хлорофилла, |вешеств ->
|
| |аэрозолей,|веществами, |продуктами |вымывание
|антропогенные |
| |сажи, |кислыми |вымывания |биогенов, |сукцессии
|
| |загрязнени|осадками; |биогенов и |повреждение |
|
| |е |отчуждение |ядовитых веществ |корней и т.п.). |Тепловое
|
| |радиоактив|земель под |(алюминий)из почв|Эвтрофикация вод |загрязнение
|
| |ными |землеотвалы, |и грунтов |и их цветение. На|вод ->
дефицит|
| |веществам |другие отходы | |человека через |кислорода
-> |
| |и, | | |загрязнение
|эвтрофикация и|
| |тяжелыми | | |воздуха, воды, |цветение
вод |
| |металлами | | |продуктов |-> усиление
|
| | | | |питания, |дефицита
|
| | | | |разрушение |кислорода
-> |
| | | | |природы, |превращение
|
| | | | |строений, |водных
|
| | | | |памятников и т.п.|экосистем в
|
| | | | | |болотные
|
|Работа|То же, но |То же, но в |Тепловое |То же, но в |
|
|электр|в |значительно |загрязнение, как |значительно |
|
|останц|значительн|меньших |для твердого |меньших масштабах|
|
|ий на |о меньших |масштабах |топлива, | |
|
|жидком|масштабах | |остальные в | |
|
|топлив| | |значительно | |
|
|е и | | |меньших масштабах| |
|
|газе | | | | |
|
Таблица №2
|Технол|Влияние на элементы среды и биоту |Примеры цепных
|
|огичес| |реакций
|
|кий | |
|
|процес| |
|
|с | |
|
| |воздух |почвы и |воды |экосистемы и | |
| | |грунты | |человека | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Строит|Разрушени|Аэрозольное|Некоторое |Частичное |Текущая вода |
|ельств|е почв и |загрязнение|нарушение |разрушение |(река) -> |
|о ГЭС |грунтов |продуктами |режима и |экосистем и их |водохранилище ->|
| |на |разрушения |загрязнение в |элементов(растител|накопление |
| |стройпло-|почв, |местах |ьности, почв), |химических |
| |щадках, |стройматери|строительства |фактор
|