Лiсовi ресурси Украiни - Экология - Скачать бесплатно
Таблиця№1
Проведення основних робіт у лісовому господарстві.
|Види робіт |1985 |1990 |1995 |1996 |
|Лісовідновлення у лісовому |44,0 |38,1 |38,4 |38,5 |
|фонді, тис. га | | | | |
|у тому числі посадка та посів |40,0 |35,9 |33,9 |34,3 |
|лісу | | | | |
|Переведено лісових культур у |40,9 |32,9 |36,0 |30,5 |
|відкриті лісом землі у лісовому| | | | |
|фонді, тис. га | | | | |
|Рубки лісу головного |27,0 |27,8 |20,3 |19,2 |
|користування в лісовому фонді | | | | |
|площа, тис. га | | | | |
|Вирубано ліквідної деревини, |5927 |5755 |4574 |4375 |
|тис. м3 | | | | |
|Рубки догляду за лісом і |599,7 |508,6 |483,9 |447,4 |
|вибірково-санітарні рубки : | | | | |
|площа, тис. га | | | | |
|вирубано ліквідної деревини, |7827,6 |6887,4 |5166,9|4801,3|
|тис. м3 | | | | |
|Лісовпорядкування, тис. га |233 |1229 |1671 |2356 |
|Авіаційна охорона лісів від |3418 |4000 |4845 |4388 |
|пожеж, тис. га | | | | |
|Захист лісів від шкідників і |239,5 |278,0 |228,5 |199,1 |
|хвороб біологічним методом, | | | | |
|тис. га | | | | |
(Дж. №10)
|