Я:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверия



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Экология / Водоотведение поселка Песочное с доочисткой сточных вод


Водоотведение поселка Песочное с доочисткой сточных вод - Экология - Скачать бесплатно


СОДЕРЖАНИЕ:

|        |Введение                                                  |5   |
|1.      |Сеть водоотведения                                        |7   |
|1.1.    |Определение расчетных расходов                            |8   |
|1.1.1.  |Расход сточных вод от завода музыкальных инструментов     |8   |
|1.1.2.  |Расход сточных вод от пассажирского здания                |10  |
|1.1.3.  |Расход сточных вод от железнодорожной станции             |10  |
|1.1.4.  |Расход сточных вод от населенного пункта                  |11  |
|1.1.5.  |Расход сточных вод от общественно-бытовых объектов        |12  |
|1.2.    |Гидравлический расчет канализационной сети                |13  |
|1.2.1.  |Трассировка канализационной сети                          |13  |
|1.2.2.  |Определение начальной глубины заложения уличной           |    |
|        |канализационной сети                                      |13  |
|1.2.3.  |Нормативные данные для расчета канализационной сети       |13  |
|1.2.4.  |Гидравлический расчет канализационной сети                |13  |
|1.3.    |Определение расчетных расходов дождевых вод               |23  |
|1.4.    |Технико-экономическое сравнение вариантов по выбору       |    |
|        |системы водоотведения                                     |28  |
|1.5.    |Исходные данные для расчета главных параметров            |    |
|        |полураздельной системы водоотведения                      |29  |
|2.      |Местные очистные сооружения                               |38  |
|2.1.    |Дождевая сеть                                             |39  |
|2.1.1.  |Расчетные расходы дождевых сточных вод                    |39  |
|2.1.2.  |Гидравлический расчет дождевой сети                       |41  |
|2.2.    |Производственная сеть                                     |41  |
|2.2.1.  |Расчетные расходы производственных сточных вод            |42  |
|2.2.2.  |Гидравлический расчет производственной сети               |42  |
|2.3.    |Бытовая сеть                                              |42  |
|2.3.1.  |Расчетные расходы бытовых сточных вод                     |43  |
|2.3.2.  |Гидравлический расчет бытовой сети                        |43  |
|2.3.3.  |Определение суточного расхода сточных вод, поступающих на |    |
|        |местные очистные сооружения                               |45  |
|2.3.4.  |Определение концентраций загрязнений в сточных водах      |45  |
|2.3.5.  |Определение необходимой степени очистки сточных вод       |46  |
|2.4.    |Расчет сооружений                                         |52  |
|2.4.1.  |Расчет тонкослойного нефтеуловителя                       |54  |
|2.4.2.  |Разделочные резервуары                                    |59  |
|3.      |Главные очистные сооружения                               |63  |
|3.1.    |Определение концентраций загрязнений                      |65  |
|3.2.    |Определение необходимой степени очистки сточных вод по    |    |
|        |взвешенным веществам                                      |66  |
|3.3.    |Определение необходимой степени очистки по БПК20          |66  |
|3.4.    |Выбор метода очистки сточных вод и технологической схемы  |    |
|        |очистной станции                                          |68  |
|3.5.    |Расчет сооружений очистной станции                        |68  |
|3.5.1.  |Расчет приемной камеры                                    |68  |
|3.5.2.  |Расчет горизонтальных песколовок с круговым движением воды|    |
|        |                                                          |68  |
|3.5.3.  |Расчет песковых бункеров                                  |73  |
|3.5.4.  |Расчет первичных отстойников                              |75  |
|3.5.5.  |Расчет аэротенков                                         |78  |
|3.5.6.  |Расчет вторичных отстойников после аэротенков             |85  |
|3.5.7.  |Расчет хлораторной и смесителя                            |86  |
|3.5.8.  |Расчет контактных резервуаров                             |88  |
|3.5.9.  |Расчет илоуплотнителей                                    |90  |
|3.5.10. |Расчет метантенков                                        |94  |
|3.5.11. |Расчет центрифуги                                         |99  |
|3.5.12. |Расчет иловых площадок-уплотнителей                       |99  |
|3.5.13. |Расчет сооружений доочистки биологически очищенных сточных|    |
|        |вод                                                       |101 |
|3.5.13.1|Расчет барабанных сеток                                   |101 |
|.       |                                                          |    |
|3.5.13.2|Расчет скорых безнапорных фильтров с двухслойной загрузкой|    |
|.       |                                                          |101 |
|3.5.13.3|Резервуар очищенной воды                                  |105 |
|.       |                                                          |    |
|3.5.13.4|Подбор насосов                                            |105 |
|.       |                                                          |    |
|3.6.    |Гидравлический расчет лотков, трубопроводов и высотной    |    |
|        |установки ОС                                              |105 |
|3.6.1.  |Расчет местных потерь напора в подводящих сифонах         |    |
|        |первичных отстойников                                     |105 |
|3.6.2.  |Расчет местных потерь напора в отводящих сифонах первичных|    |
|        |отстойников                                               |106 |
|3.6.3.  |Расчет местных потерь напора в распределительной чаше     |    |
|        |вторичных отстойников                                     |106 |
|3.6.4.  |Расчет местных потерь напора в подводящих сифонах         |    |
|        |вторичных отстойников                                     |108 |
|3.6.5.  |Расчет местных потерь напора в отводящих сифонах вторичных|    |
|        |отстойников                                               |109 |
|3.7.    |План очистной станции                                     |109 |
|4.      |Главная насосная станция                                  |113 |
|4.1.    |Приемный резервуар                                        |115 |
|4.2.    |Помещение решеток-дробилок                                |115 |
|4.3.    |Машинное отделение                                        |116 |
|4.4.    |Расчет насосной станции для перекачки сточных вод         |117 |
|4.5.    |Иловая насосная станция и вентиляторная                   |123 |
|5.      |Технико-экономические расчеты                             |124 |
|        |Сметные расчеты                                           |125 |
|5.1.    |Определение себестоимости услуг канализационного          |    |
|        |предприятия                                               |139 |
|5.1.1.  |Материалы                                                 |139 |
|5.1.2.  |Электроэнергия                                            |139 |
|5.1.3.  |Заработная плата                                          |140 |
|5.1.4.  |Амортизация на полное восстановление                      |142 |
|5.1.5.  |Цеховые и общеэксплуатационные расходы                    |142 |
|5.1.6.  |Общехозяйственные расходы                                 |143 |
|5.1.7.  |Расходы по содержанию внутридомовых сетей                 |143 |
|5.2.    |Расчет экономической эффективности водоохранных           |    |
|        |мероприятий                                               |145 |
|5.3.    |Технико-экономические показатели проекта                  |149 |
|6.      |Охрана труда                                              |150 |
|6.1.    |Введение                                                  |151 |
|6.2.    |Анализ условий труда при эксплуатации объектов            |    |
|        |водоотведения. Методы и средства нормализации.            |152 |
|6.3.    |Санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на      |    |
|        |нормализацию условий труда                                |154 |
|6.3.1.  |Микроклимат производственных помещений                    |154 |
|6.3.2.  |Защита от шума и вибрации                                 |155 |
|6.3.3.  |Обеспечение освещенности производственных помещений и     |    |
|        |рабочих мест                                              |155 |
|6.3.4.  |Санитарно-техническое  и бытовое обеспечение работающих   |155 |
|6.4.    |Техника безопасности                                      |156 |
|6.4.1.  |Мероприятия, обеспечивающие требования ТБ при эксплуатации|    |
|        |систем водоотведения                                      |156 |
|6.4.2.  |Мероприятия, обеспечивающие требования ТБ при эксплуатации|    |
|        |оборудования                                              |157 |
|6.4.3.  |Организация обучения и проверка знаний обслуживающего     |    |
|        |персонала                                                 |157 |
|6.5.    |Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников   |    |
|        |предприятий водоотведения                                 |157 |
|6.6.    |Пожарная безопасность                                     |158 |
|6.7.    |Меры безопасности при работах, связанных с реконструкцией |    |
|        |главного коллектора                                       |160 |
|6.7.1.  |Общие правила                                             |160 |
|6.7.2.  |Разработка котлована с откосами                           |161 |
|6.7.3.  |Механизированная разработка грунта                        |161 |
|6.7.4.  |Рытье шурфов и колодцев                                   |162 |
|6.7.5.  |Грузоподъемные устройства и погрузочно-разгрузочные работы|    |
|        |                                                          |162 |
|6.7.6.  |Монтажные работы                                          |163 |
|7.      |Проект производства работ                                 |164 |
|7.1.    |Выбор экскаватора                                         |165 |
|7.2.    |Выбор монтажного крана                                    |166 |
|7.3.    |Организация и технология строительного процесса           |167 |
|8.      |Безопасная жизнедеятельность в чрезвычайных ситуациях     |170 |
|8.1.    |Требования к пункту обеззараживания подвижного состава    |171 |
|8.2.    |Расчет потребности воды для обеспечения работы пункта     |    |
|        |обеззараживания подвижного состава                        |174 |
|8.3.    |Организация водоотведения зараженной воды и ее            |    |
|        |дезактивация                                              |176 |
|8.4.    |Общие выводы                                              |179 |
|9.      |Научно-исследовательский раздел          



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © insoft.com.ua,2007г. © il.lusion,2007г.
Карта сайта