Я:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверия



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Налоги / Налогообложение коммерческих банков


Налогообложение коммерческих банков - Налоги - Скачать бесплатно


Приложения.
                                                                Приложение 1
             Суммы доходов банка за 2000 – 2002 года, в рублях1.
|№  |Наименование дохода банка|За        |За        |За        |Отклонение|
|   |                         |2000 год  |2001 год  |2002 год  |          |
|   |                         |          |          |          |2000 год к|
|   |                         |          |          |          |2001 в %  |
|1  |Проценты от размещения   |32508910,8|39022522,7|44932242,4|138,22    |
|   |банком от своего имени и |8         |4         |9         |          |
|   |за свой счет денежных    |          |          |          |          |
|   |средств, предоставления  |          |          |          |          |
|   |кредитов и займов        |          |          |          |          |
|2  |Плата за открытие и      |4086532,47|4905326,01|5648324,24|138,22    |
|   |ведение банковских счетов|          |          |          |          |
|   |клиентов                 |          |          |          |          |
|3  |Инкассация денежных      |5018142,94|6023597,59|6936166,12|138,22    |
|   |средств                  |          |          |          |          |
|4  |Проведение операций с    |2988091,04|2991971,28|3444559,01|115,28    |
|   |иностранной валютой      |          |          |          |          |
|5  |Положительная переоценка |17180284,6|20622593,3|23745771,5|138,22    |
|   |иностранной валюты       |4         |2         |4         |          |
|6  |Предоставление банковских|741654,44 |890255,21 |1025301,99|138,25    |
|   |гарантий                 |          |          |          |          |
|7  |Положительная разница    |908485,39 |1090513,06|1256001,25|138,25    |
|   |между полученной при     |          |          |          |          |
|   |прекращении или  права   |          |          |          |          |
|   |требования и учетной     |          |          |          |          |
|   |стоимостью данного права |          |          |          |          |
|   |требования               |          |          |          |          |
|8  |Депозитарное обслуживания|5760623,28|6914844,17|7962302,35|138,22    |
|   |клиентов                 |          |          |          |          |
|9  |Предоставление в аренду  |42120,69  |50560,15  |58092,32  |137,92    |
|   |специально оборудованных |          |          |          |          |
|   |помещений или сейфов     |          |          |          |          |
|10 |Выполнение функций агента|4415239,00|5299893,46|6102366,82|138,21    |
|   |валютного контроля       |          |          |          |          |
|11 |Купля-продажа            |247,77    |297,41    |354,17    |142,94    |
|   |коллекционных монет      |          |          |          |          |
|12 |Суммы, полученные банком |653283,59 |784178,03 |903350,69 |138,28    |
|   |по возвращенным кредитам,|          |          |          |          |
|   |убытки, от списания      |          |          |          |          |
|   |которых были ранее учтены|          |          |          |          |
|   |в составе расходов       |          |          |          |          |
|13 |Полученная банком        |1337951,21|1606028,32|1849318,62|138,22    |
|   |компенсация понесенных   |          |          |          |          |
|   |расходов по оплате услуг |          |          |          |          |
|   |сторонних организаций по |          |          |          |          |
|   |контролю за соответствием|          |          |          |          |
|   |стандартам слитков       |          |          |          |          |
|   |драгоценных металлов     |          |          |          |          |
|14 | Осуществление           |235380,31 |285542,02 |325648,12 |138,35    |
|   |форфейтинговых и         |          |          |          |          |
|   |факторинговых операций   |          |          |          |          |
|15 |Прочие доходы            |7207529   |8651734,06|9961758,96|138,21    |
|16 |Итого доходов            |83084476,6|99139856,8|114151558,|137,39    |
|   |                         |5         |3         |70        |          |


                                                                Приложение 2

            Суммы расходов банка за 2000 - 2002 года, в рублях1.
|№   |Наименование расходов   | За       |За        |За         |Отклонение|
|    |банка                   |2000 год  |2001 год  |2002 год   |          |
|    |                        |          |          |           |2000 год к|
|    |                        |          |          |           |2001 в %  |
|1   |Проценты по:            |29084390,0|34037970,5|38405323,46|132,05    |
|    |                        |7         |2         |           |          |
|1.1 |договорам банковского   |28502041,6|33356438,0|37636682,45|132,05    |
|    |вклада                  |8         |0         |           |          |
|1.2 |собственным долговым    |580892,33 |679828,46 |766718,28  |131,99    |
|    |обязательствам          |          |          |           |          |
|1.3 |межбанковским кредитам  |1456,06   |1704,06   |1922,73    |132,05    |
|2   |отчисления в резерв на  |15133088,2|17710517,8|19983573,29|132,05    |
|    |возможные потери по     |2         |8         |           |          |
|    |ссудам                  |          |          |           |          |
|3   |Отчисления в резерв под |724199,54 |847543,39 |956245,23  |132,04    |
|    |обесценения вложений в  |          |          |           |          |
|    |ценные бумаги           |          |          |           |          |
|4   |комиссионные сборы за   |314969,32 |368614,11 |415965,49  |132,07    |
|    |услуги по               |          |          |           |          |
|    |корреспондентским       |          |          |           |          |
|    |отношениям              |          |          |           |          |
|5   |расходы от проведения   |287380,77 |336326,74 |379486,89  |132,05    |
|    |операций с иностранной  |          |          |           |          |
|    |валютой                 |          |          |           |          |
|6   |Отрицательная переоценка|17235949,1|20171532,7|22760257,07|132,05    |
|    |иностранной валюты      |1         |8         |           |          |
|7   |расходы по переводу     |2639305,00|3088824,81|3485391,43 |132,06    |
|    |пенсий и пособий        |          |          |           |          |
|8   |расходы по изготовлению |2946610,84|3448470,21|3891485,86 |132,07    |
|    |и внедрению             |          |          |           |          |
|    |платежно-расчетных      |          |          |           |          |
|    |средств                 |          |          |           |          |
|9   |инкассация банкнот,     |14560,63  |17040,56  |19227,34   |132,05    |
|    |монет, чеков            |          |          |           |          |
|10  |расходы по ремонту      |11495,23  |13453,07  |15179,48   |132,05    |
|    |инкассаторских сумок    |          |          |           |          |
|11  |расходы по оплате услуг |50579,02  |32287,37  |66730,74   |131,93    |
|    |расчетно-кассовых и     |          |          |           |          |
|    |вычислительных центров  |          |          |           |          |
|12  |расходы, связанные с    |86597,41  |101346,46 |113864,13  |131,49    |
|    |осуществлением          |          |          |           |          |
|    |форфейтинговых и        |          |          |           |          |
|    |факторинговых операций  |          |          |           |          |
|13  |Расходы по              |587789,47 |687900,30 |775839,02  |131,99    |
|    |предоставлению гарантий |          |          |           |          |
|14  |Прочие расходы          |7314032,21|8559739,84|9658235,27 |132,05    |
|15  |Итого расходов          |76430946,8|89421568,0|100926804,7|132,05    |
|    |                        |4         |4         |           |          |


                                                               Приложение 3.
             Налогооблагаемое имущество за 2000 год, в рублях1.
|№  |Имущество          |На       |На       |На       |На       |На       |
|   |                   |1.01.2000|1.04.2000|1.07.2000|1.10.2000|1.01.2001|
|1  |Основные средства  |         |         |         |         |         |
|   |                   |20730908,|20742076,|20753244,|20764412,|20775580,|
|   |                   |14       |28       |42       |55       |69       |
|2  |Капитальные        |         |         |         |         |         |
|   |вложения           |40607,50 |60868,26 |81129,01 |101389,76|121650,51|
|3  |Лизинговые операции|         |         |         |         |         |
|   |                   |14859645,|14859645,|14859645,|14859645,|14859645,|
|   |                   |62       |62       |62       |62       |62       |
|4  |Нематериальные     |         |         |         |         |         |
|   |активы             |73296,64 |93557,39 |113818,14|134078,89|154339,64|
|5  |Хозяйственные      |         |         |         |         |         |
|   |материалы          |294587,43|301013,08|285064,53|261332,01|253008,13|
|6  |МБП                |         |         |         |         |         |
|   |                   |2221414,0|2251403,4|2281392,7|2311382,1|2341371,5|
|   |                   |2        |0        |9        |7        |5        |
|7  |Расходы будущих    |         |         |         |         |   

назад |  1  | вперед


Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © insoft.com.ua,2007г. © il.lusion,2007г.
Карта сайта